รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | 304SUS | ขนาดของตาราง: | 120x60cm |
---|---|---|---|
อำนาจ: | ไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน 5: | IV |
ใบสมัคร: | สัตว์ใหญ่ | ได้รับการรับรอง: | CE |
สี: | ตามภาพที่แสดง | ยกระดับความสูง: | 65--106cm |
เน้น: | ตารางการรักษาสัตวแพทย์,ตารางสอบสัตวแพทย์ |
HF - 872E ตารางซีรี่ส์สัตวแพทย์สัตวแพทย์แบบคลาสสิก Z กับ 304 S / S Tabletop
คุณสมบัติ:
ข้อมูลทางเทคนิค:
ITEM | NW | GW | มิติ | ปริมาณ | ||
(กิโลกรัม) | (กิโลกรัม) | ×ยาว××เอช (เซนติเมตร) กว้าง×กว้าง×เอช (นิ้ว) | แพคเกจ (ซม.) | (cbm) | ||
FT-872 | 40 | 43 | 120 × 60 × 51-101 | 47 × 23 × 20 × 39 | 125 × 65 × 52H | 0.42 |
FT-872E | 40 | 43 | 120 × 60 × 65-106 | 47 × 23 × 25 × 41 | 125 × 65 × 65H | 0.53 |
รายละเอียดรูปภาพ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Huihua Shao
โทร: +86-13764286262
แฟกซ์: 86-21-58085105