|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วิธีการวัด: | หน้าผาก | อำนาจ: | DC3V (1.5VAAA X 2) |
|---|---|---|---|
| แสดงคะแนน: | 0.1 ℃ (0.1 ℉) | อุณหภูมิโดยรอบ: | 0-40 ℃ (32-104 ℉) |
| ความชื้น: | ≦ 80% | ช่วงของร่างกาย: | 32-45 ℃ (89.6-113 ℉) |
| ช่วงของพื้นผิว: | 0-100 ℃ (32-212 ℉) | แสงพื้นหลังไตรรงค์: | สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง |
| แสงสูง: | หน้ากากครอบหูแบบใช้ครั้งเดียว,เทอร์โมมิเตอร์สแกนหน้าผาก,ไฟห้องผ่าตัด |
||
เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบไม่สัมผัสดิจิตอล
ความได้เปรียบ:
1. เครื่องเอนกประสงค์
2. วัดอุณหภูมิอาหาร / ห้อง / นม / น้ำ
3. 50 ชุดความทรงจำ
4. 3 สีสำหรับแสงไฟ dispaly
5. คืนค่าหนึ่งคีย์เปิดคีย์ใด ๆ
6. วัสดุ PP เพื่อสุขภาพ
ข้อมูลทางเทคนิค;
| อำนาจ | DC3V (1.5VAAA X 2) |
| แสดงคะแนน | 0.1 ℃ (0.1 ℉) |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 0-40 ℃ (32-104 ℉) |
| ความชื้น | ≦ 80% |
| ช่วงของร่างกาย | 32-45 ℃ (89.6-113 ℉) |
| ช่วงของพื้นผิว | 0-100 ℃ (32-212 ℉) |
| แสงพื้นหลังไตรรงค์ | สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง |
| น้ำหนักเปลือย | 125g |
| ขนาดเครื่องเปลือย | 18mmX13mmX4.5mm |
| น้ำหนักบรรจุ | 248g |

ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613764862862