|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โหมดการหายใจ: | บัญชี, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PEEP, SIGH, SPONT คู่มือ | ปริมาณน้ำขึ้นน้ำลง: | 50 ~ 1500ml |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วน I / E: | 4: 1 ~ 1: 4 | ความถี่ในการหายใจ: | 1 ~ 99 bpm |
| ความถี่ IMV: | 1 ~ 20 bpm | การปฏิบัติตามปอด: | ≤30 mL / kPa |
| ความเข้มข้นของออกซิเจน: | 21% ~ 100% | การระบายอากาศนาทีสูงสุด: | ≥18L / นาที |
| ความดัน จำกัด: | 1.0kPa ~ 6.0kPa | PEEP: | 0 ~ 1.0 kPa |
| เน้น: | เครื่องช่วยหายใจอากาศเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์,medical ventilator machine |
||
การขนส่งโหมดขั้นสูงเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์แบบพกพาเครื่องช่วยหายใจ
ขนาดผลิตภัณฑ์
| ความยาว (mm) | 660 440 |
| ความกว้าง (mm) | 550 290 |
| ความสูง (mm) | 1320 380 |
| CBM (mm3) | 0.50 0.05 |
| N / W (กก.) | 52 8 |
| G / W (กก.) | 62 12 |
| สังเกต | หน่วยหลักกล่อง / Li-lon อุปกรณ์เสริมหีบ |
| CTNS | 1 1 |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ติดต่อ: Ms. Huihua Shao
โทร: +86-13764286262
แฟกซ์: 86-21-58085105